统一服务热线:010-6211-7780
公司总部:北京市海淀区学院南路68号吉安大厦5层
格 | 微压电喷墨方式 | |
介质 | 宽度 |
卷轴介质:210 至 1625 毫米 (8.3 至 64") 硬质基材,单张纸:250 至 1625 毫米 (9.9 至 64") |
厚度 |
卷轴介质:最大为 1.0 毫米 (39"),含底纸 硬质基材,单张纸:最大 13 毫米 (0.51") |
|
重量 |
卷轴介质:最大 40 千克 (88 磅) 硬质基材,单张纸:最大 12 千克 (26 磅) |
|
外部卷轴直径 | 最大 210 毫米 (8.3") | |
内核直径*1 | 76.2 毫米 (3") 或 50.8 毫米 (2") | |
打印宽度*2 | 最大 1615 毫米 (63.6") | |
墨盒 | 类型 | Roland ECO-UV 专用墨盒 |
容量 | 220 cc | |
颜色 | 6 色 (青,品红,黄,黑,白和透明清漆) | |
打印分辨率 (dpi) | 最高 1440 dpi | |
距离精度*3 | 误差小于已打印长度 ±0.3% 或 ±0.3 毫米,取两者之较大者 | |
介质拾取系统 | 整卷介质外径 | 最大 210 毫米 (8.3") |
介质重量 | 最大 40 千克 (88 磅) | |
连接口 | 以太网 (10BASE-T/100BASE-TX,自动切换) | |
省电功能 | 自动休眠 | |
功率要求 | AC 100 至 240V ± 10%,50/60 Hz | |
功耗 | 运行时 | 500 W |
休眠模式 | 15.2 W | |
噪音等级 | 运行时 | 64 dB (A) 或更低 |
休眠模式 | 40 dB (A) 或更低 | |
环境要求 | 电源打开 | 温度:20 至 32℃ (68 至 90oF)[22℃ (72oF) 或推荐更多],湿度:35 至 80%RH (无冷凝) |
电源关闭 | 温度:5 至 40℃ (41 至 104oF),湿度:20 至 80%RH (无冷凝) | |
尺寸 (含支架) | 含平台 | 3184 (W)×3658 (D)×1281 (H) 毫米 [126 (W)×145 (D)×51 (H)"] |
不含平台 | 3184 (W)×836 (D)×1281 (H) 毫米 [126 (W)×33 (D)×51 (H)"] | |
重量 (含支架) | 含平台 | 316 千克 697 (磅) |
不含平台 | 240 千克 530 (磅) | |
附件 |
支架,平台 (RU-640 和
MB-640),电源线,介质夹,裁纸器替换刀具, |
*1 打印机的介质支架只支持内核直径 3" 的介质。如需使用 2" 的介质,请另购介质法兰轮选件。
*2 打印或切割的长度受程式限制。
*3
使用 Roland 指定介质,在不使用平台单元的情况下正确加载,打印行程为 1 米,温度:25℃ (77oF)、湿度:50%
RH,夹紧辊正确地定位于介质上方,不计算介质膨胀或收缩因素,而且已正确调校打印机的功能。