型号 | RS-640 | |
---|---|---|
打印方式 | 微压电喷墨方式 | |
可用介质状况 | 宽度 | 259 - 1,625 毫米 (10.2 - 64 英寸) |
厚度 | 最大 1.0 毫米 (39 mil),包括衬底 | |
卷筒介质直径 | 最大 210 毫米 (8.3 英寸) | |
卷筒介质重量 | 最大 40 公斤 (88 磅) | |
卷筒介质内直径 | 50.8 毫米 (2 英寸) 或 76.2 毫米 (3 英寸) | |
打印宽度 *1 | 最大 1,615 毫米 (63.6 英寸) | |
墨盒 | 类型 | Roland ECO-SOL MAX 墨水 或 FPG2 水性墨水 |
容量 | 220 cc 或 440 cc | |
颜色 | 四色 (青、品红、黄和黑色) | |
打印分辨率 (打印点分辨率) |
最高 1,440 dpi | |
长度精度 *2 *3 | 误差小于±0.3毫米或已打印长度的±0.3%,取两者之较大者 | |
加热器 *4 |
打印加热器及预设温度范围:30 - 45°C (86 - 112°F) 干燥器及预设温度范围: 30 - 50°C (86 - 122°F) |
|
接口 | 以太网:(10BASE-T/100BASE-TX,自动切换装置) | |
省电功能 | 自动休眠 | |
电源供应 | AC 100 - 120 V ±10%, 7.8 A, 50/60 Hz 或者 AC 220 - 240 V ±10%, 4.0 A, 50/60 Hz | |
功耗 | 打印模式 | 大约 1030 W |
休眠模式 | 大约 14 W | |
噪音等级 | 打印模式 | 63 dB 或更少 |
待机模式 | 44 dB 或更少 | |
尺寸 | 带支架 |
2,570 (W) x 740 (D) x 1,103 (H) 毫米 (101.2 (W) x 29.1 (D) x 43.4 (H) 英寸) |
带墨盒及支架 |
2,570 (W) x 1,000 (D) x 1,103 (H) 毫米 (101.2 (W) x 39.4 (D) x 43.4 (H) 英寸) |
|
重量 (带支架) | ||
工作环境 | 电源打开 | 温度:15 - 32°C (59 - 90°F) (推荐20°C [68°F] 或更高),湿度:35 - 80%RH (无冷凝) |
电源关闭 |
温度:5 - 40°C (41 - 104°F), 湿度:20 - 80%RH (无冷凝) |
|
附件 | 支架,电源线,介质夹具,介质法兰, 替换用的裁纸刀,清洗工具包,RIP软件,用户手册等。 |