规格 | VP-540i | VP-300i | |
打印方式 | 微压喷墨方式 | ||
介质 | 宽度 | 210 — 1,371 毫米 (8.3 — 54 ") | 182 — 762 毫米 (7.2 — 30 ") |
厚度 | 打印时含底纸厚度最大为 1.0 毫米 (39 mil), 当切割时,线宽最大为 0.4 毫米 (16 mil) 和 0.22 毫米 (9 mil) | ||
外部卷轴直径 | 最大180毫米(7") | ||
卷轴重量 | 最大 30千克(66 磅) | 最大 20千克(44 磅) | |
内核直径 | 50.8毫米 或 76.2毫米(2或3") | ||
打印/切割宽度 *1 | 最大 1,346毫米(53") | 最大 736毫米(29") | |
墨盒 | 类型 | 专用的 Roland ECO-SOL MAX 或 FPG2水性墨盒 | |
容量 | 220 cc 或 440 cc | ||
颜色 | 四色(青、品红、黄和黑色) | ||
打印分辨率(打印网点分辩率) | 最大1,440dpi | ||
切割速度 | 10 to 300 毫米/秒 | ||
刀压 | 30 to 300 gf | ||
偏移补偿 | 0 to 1.5 毫米 (0 to 0.059 ") | ||
软件分辨率(当切割时) | 0.025 毫米/步 | ||
距离精度(当打印时) *2 *3 | 误差小于已走长度的 ±0.3 %,或 ±0.3 毫米,取两者之间较大者 | ||
距离精度(当切割时) *3 |
误差小于已走长度的 ±0.4% 或 ±0.3 毫米,取两者之较大者。当执行了长度校准 (并进行 [CUTTINGMENU]-[CALIBRATION] 操作后):误差小于已走长度的 ±0.2%,或 ±0.1 毫米,取两者之较大者 |
||
重复精度(当切割时) *3 *4 | ±0.1 毫米或更少 | ||
打印和切割时的对齐精度 *3 *5 | ±0.5 毫米或更少 | ||
重装介质后, 打印与切割时的对齐精度 *3 *6 |
误差小于已走长度的 ±0.5%,或 0.3 毫米,取两者之间较大者 | ||
介质加热系统 *7 | 打印加热,预设范围温度为:30 至 45℃ (86 至 112oF),风干器预设范围温度为:30 至 50℃ (86 至 122oF) | ||
接口 | 以太网 (10BASE-T/100BASE-TX,自动切换) | ||
省电功能 | 自动休眠 | ||
功率要求 |
AC 100 - 120 V 10%, 7.6 A, 50/60 Hz 或 AC 220 - 240 V 10%, 3.9 A, 50/60 Hz |
AC 100 to 120 V 10%, 5.5 A, 50/60 Hz or AC 220 to 240 V 10%, 2.8 A, 50/60 Hz |
|
功耗 | 运行时 | 大约 1,030 W | 大约 730 W |
休眠模式 | 大约 14 W | 大约 14 W | |
噪音等级 | 运行时 | 64 dB (A) 或更少 | 64 dB (A) 或更少 |
待机模式 | 40 dB (A) 或更少 | 40 dB (A) 或更少 | |
尺寸 | 带支架 | 2,310 (W) x 740 (D) x 1,125 (H) 毫米 [90.9 (W) x 29.1 (D) x 44.3 (H) "] | 1,700 (W) x 740 (D) x 1,125 (H) 毫米 [66.9 (W) x 29.1 (D) x 44.3 (H) "] |
重量(带支架) | 112 千克 (247 磅) | 89 千克 (196 磅) | |
环境 | 开启电源 | 温度:15 至 32℃ (59 至 90oF) [推荐 20℃(68oF) 或更多],湿度:35 至 80% (无冷凝) | |
关闭电源 | 温度:5 至 40℃ (41 至 104oF),湿度:20 至 80% (无冷凝) | ||
附件 | 支架,电源线,刻刀,刀架,介质夹,介质夹, 替换用的裁纸刀,清洗工具套件,RIP 软件和使用手册等 |
*1 打印或切割的长度受到限制。 *2 在使用罗兰指定介质时,打印距离为 1 米,温度: 25℃ (77°F),湿度:50%RH。 *3 在打印加热器或干燥器使用时,此精度不能保证。 *4 使用 Roland 指定介质,轴上装载,[PREFEED]选项必须设置为[ENABLE],左右边距均为 25 毫米以上,前边距为 35 毫米以上,不计算介质本身的膨胀或收缩。 VP-540 i:介质 610 毫米或以上宽度时,长度可为 4000 毫米。介质 610 毫米宽度或以下时,长度可为 8000 毫米。VP-300i:介质长度为3000 毫米。 *5 如果介质长度在 3000 毫米以下。则温度:25℃ (77°F)。不计算由于介质的膨胀 / 收缩和 / 或介质的重复装载所可能导致的偏移。 *6 使用 Roland 指定介质,数据大小: 沿介质进给方向为1000毫米,墨头移动方向为 1346 毫米 (VP-540i) 或736 毫米 (VP-300i)。无覆膜。 在介质重新装载时自动在4个点上定位。在切割过程中, [PREFEED] 菜单项必须设置为[ENABLE]。温度:25℃ (77°F)。不计算介质斜向移动以及膨胀和收缩的影响。 *7 接通电源后需要进行预热。 预热可能需要 5 至 20 分钟,这取决于工作环境。由于受环境温度和介质宽度的影响,预先设置的温度有可能无法达到。 |