打印技术 | 微压电喷墨方式 | |
介質 | 宽度 | 259 至 1625 毫米 (10.2 至 64") |
厚度 | 最厚為 1.0 毫米 (39 微米) 含底紙, 打印用 | |
外部卷轴直径 | 最厚為 210 毫米 (8.3 ") | |
介質重量 | 最重為 40 千克 (88 磅) | |
內核直径*1 | 76.2 毫米 (3 ") 或 50.8 毫米 (2 ") | |
打印宽度*2 | 最宽 1615 毫米 (63.6 ") | |
墨盒 | ||
类型 |
Roland FPG 水性墨水 220-cc 墨盒、 Roland ECO-SOL MAX 油性墨水 220-cc 墨盒 |
|
颜色 | 4 色 (青, 品紅, 黃, 黑) | |
打印分辨率 (dpi) | 最大 1440 dpi | |
距离精度*3 | 误差小于已打印長度的 ±0.3%, 或 ±0.3 毫米, 兩者间較大者 | |
介质加热系统*4 |
加热器预设范围温度为 30 至 45℃ (86 至 112°F) 风干器预设范围温度为 30 至 50℃ (86 至 122°F) |
|
接口 | 以太网 (10BASE-T/100BASE-TX, 自动切换) | |
省电功能 | 自动休眠 | |
功率要求 | AC 100 至 120 V ±10 %, 8.2 A, 50 / 60 Hz 或 AC 220 至 240 V ±10 %, 4.2 A, 50 / 60 Hz | |
功耗 | 运行时 | 约 1080 W |
休眠模式 | 約 14.8 W | |
噪音等级 | 运行时 | 64 dB (A) 或更低 |
休眠模式 | 41 dB (A) 或更低 | |
尺寸 (帶支架) | 2,575 (W) x 705 (D) x 1,175 (H) 毫米 (101.4 (W) x 27.8 (D) x 46.3 (H) ") | |
重量 (帶支架) | 135 千克 (298 磅) | |
环境 | 电源打开 |
温度: 15 至 32°C (59 至 90°F) (推荐20°C
[68°F] 或更高), 湿度: 35 至 80%RH (无冷凝) |
电源关闭 |
温度: 5 至 40°C (41 至 104°F), 湿度: 20至 80%RH (无冷凝) |
|
附件 | 支架, 电源线, 介质夾纸, 介质法兰*1, 裁纸器替换刀具, 用户手冊等 |