CPU | 32-Bit |
配置 最大切割区域(延伸模式) | 带“MicroGritroll”驱动的数字伺候摩擦馈送 610mm(30in) |
兼容介质宽度 | 770mm(34.9in)(最大值) 50mm(2in)(最小值) |
最大自动透切宽度 | 734mm(28.9in) |
最大切割速度 | 1485m/s(58.5in/s')呈45度角 |
最大的轴加速度 | 4.0G(39.2M/sl' |
程序切割压力 | 20gf至60gf,按48steps(0.196至5.88N) |
最小字符尺寸 | 3mm(0.125in)Alphanumeric Helvetica med.fort |
机械分辨率 | 0.005mm(0.0002in) |
程序分辨率 | GP-GL":0.01/0.05/0.025/0.01mm.HP-GL':0.025mm |
重复精度 | 0.1mm/2m(0.0039'/80")或更好 |
工具 | 接受:切割刀片、绘图笔、打孔工具;第二个抓笔器(备选) |
刀片类型 | 超钢(0.9mm或1.5mm)、蓝宝石(1.5mm) |
笔类型 | 水性纤维笔、油性圆珠笔和一次性墨水笔 |
打孔工具类型 | PPA33-T12,(1.2-mm针直径)(备选) |
介质类型 |
达0.25mm厚的不干胶乙烯基胶片、钻石级反光胶片、 荧光胶片、Amberlith"Rubylith"窗胶片、 高强反光胶片、涂料防护胶片、涂料防护胶片、达1mm厚的喷砂橡胶等 |
打孔的兼容纸张 | 0.06至0.13厚的普通纸 |
标准借口 | USB2.0/RS-232C串口 |
缓冲器内存 | 2MB |
命令设置 | GP-GL"HP-GL"(控制面板切换) |
控制面板显示 | 3寸LCD |
电源 | 100-240VAC/50-60Hz(自动切换) |
电力消耗 | 最大160VA |
操作环境 | 10至35℃(50-90'F)35-75%RH(非冷凝) |
保证精度环境 | 16至32℃(50-95'F)35-70%RH(非冷凝) |
外观尺寸(WxDxH)(包括支架) | 0 1128x715x1219mm(44.4"x28.1"48") |
重量(包括支架) | 38kg(83.8lbs) |
系统支持 | Windows 2000/Windows Xp/Windows/Macintosh OS 10.2或更高版本 |
标准 | UL,CUL,CEmarking,RoHS,China RoHS |
GRAPHTEC(日图)切割机能够满足:
各种幅面的需要:A3、A2、A1、A0;
各种材料的需要:从PET、卡纸、复合材料、不干胶、标签纸等;
各种制作工艺:折痕、裁切、绘图、虚线切割、半切;
各种应用场合:小批量生产、快速打样、标识和标签吊牌、激光刀模绘图校样;
红外线定位(读取MARK);
IIIustrator/Coreldraw/AutoCAD直接驱动;
支持各种CAD设计软件。
根据不同用途而特别制作的专用刻字绘画功能,具有:
世界最高速度,速度可达1485mm/s
世界最长尺寸精度保证,实现15M2的精度保证
拥有可切割厚材质的机能,3M钻石级反光膜,喷砂橡胶.
装配ARMS功能(标配),自动检测注册码功能.
简单操作的软件