统一服务热线:010-6211-7780
公司总部:北京市海淀区学院南路68号吉安大厦5层
FP-740技术参数 | ||
打印方式 | 微压电式喷墨 | |
可接受材质宽度 | 710至1879毫米(28 to 74 英寸) | |
打印宽度*1) | 最大1869毫米(73.6英寸) | |
墨盒 | 种类 | 特制热升华墨水 |
颜色 | 4种颜色(青、洋红、黄、黑) | |
打印分辨率 | 最高720dpi | |
距离精确度*2) | 误差小于±0.3mm或±0.3%,以两者中数值最大者为准 | |
介质卷取系统 | 整卷介质外径 | 最大180毫米(7-1/16英寸) |
介质重量 | 最大20公斤(44lb.) | |
传输接口 | 以太网(10Base-T或100Base-TX,自动切换) | |
省电功能 | 自动休眠功能(符合国际ENERGY STAR* 能源效能规范) | |
电源供应*3) | 电压和频率 | 写真机:2A,介质卷取系统:0.1A 介质卷取系统:AC100至240V 10%,50/60Hz |
供电能力要求 | 写真机:2A,介质卷取系统:0.1A | |
功耗 | 打印模式 | 约118W |
休眠模式 | 约55W | |
噪音等级 | 打印模式 | 62dB(A)或更低(符合 ISO7779) |
待机模式 | 40dB(A)或更低(符合 ISO7779) | |
尺寸(带支架) | 3539(宽)×758(深)×1307(高)毫米(139.4(宽)×29.9(深)×51.5(高)英寸) | |
重量(带支架) | 267公斤(589lb.) | |
工作环境 | 电源打开 | 温度:20至32℃(68至89.6F),湿度:35至80%(无冷凝) |
电源关闭 | 温度:5至40℃(41至104F),湿度:20至80%(无冷凝) | |
附件 | 电源线卷轴、变压器、缆线夹子、介质承托加强管、纸管、跟踪轴、介质法兰、塞子、介质夹子、排墨瓶、裁纸器替换刀具、六角扳手、打印头工具、RIP软件、用户手册、安装说明、Roland打印服务器软件光盘、Roland打印服务器网络安装说明、清洁工具 |
*1打印或切割长度受软件程序或驱动程序的限制
*2于Roland PET介质上打印,长度:1m,温度:25℃(77F),湿度:50%
*3写真机与介质卷取系统共需要两个电源插座。