统一服务热线:010-6211-7780
公司总部:北京市海淀区学院南路68号吉安大厦5层
型号 | RS-640S | |
打印方式 | 微压电喷墨方式 | |
介质 | 宽度 | 259 至 1,625 毫米 (10.2 至 64") |
厚度 | 最大 1.0 毫米 (39 mil) (含底纸) | |
外部卷轴直径 | 最大 210 毫米 (8.3") | |
卷轴重量 | 最大 40 千克 (88 磅) [配合收纸系统时:30 千克 (66 磅) ] | |
内核直径 | 50.8 毫米 (2") 或 76.2 毫米 (3") | |
打印宽度*1 | 最大 1,615 毫米 (63.6") | |
墨盒 | 类型 | Roland SBL2 热升华墨水 |
容量 | 1 升 | |
颜色 | 4 色 (青, 品红, 黄和黑) | |
打印分辨率 (dpi) | 最大 1,440 dpi | |
距离精度 *2 *3 | 误差小于已走长度的 ±0.3% 或 ±0.3 毫米, 取两者之较大者 | |
介质预热系统 *4 |
打印预热, 预先设置加热器温度: 30 至 45°C (86 至
112°F) 干燥器, 预先设置加热器温度: 30 至 50°C (86 至 122°F) |
|
连接性 | 以太网 (10BASE-T/100BASE-TX, 自动切换) | |
省电功能 | 自动休眠 | |
功率要求 | AC 100 至 120V ±10%, 7.8 A, 50/60 Hz 或 AC220 至 240V ±10%, 4.0 A, 50/60Hz | |
功耗 | 运行时 | 大约 1030 W |
休眠模式 | 大约 14 W | |
噪音等级 | 运行时 | 63 dB 或更少 |
待机时 | 44 dB 或更少 | |
尺寸 (包括 BU-2 与支架) | 2,570 (W) × 810 (D) × 1,103 (H) 毫米 (101.2 (W) × 31.9 (D) × 43.4 (H)") | |
重量 (包括 BU-2 与支架) | 142.5 千克 (313.9 磅) | |
环境 | 电源打开 | 温度:15 至 32°C (59 至 90°F) (20°C [68°F] 或更多推荐),湿度:35 至 80%RH (无冷凝) |
电源关闭 | 温度:5 至 40°C (41 至 104°F), 湿度:20 至 80%RH (无冷凝) | |
附件 | 支架,电源线,介质夹,介质支架,替换用裁纸刀,清洁套装,RIP 软件,使用手册等 |
*1 印刷的长度受程式的限制。
*2 采用 Roland 指定介质,打印行程:1米,温度:25°C
(77°F),湿度:50 %RH。
*3 在使用加热器或干燥器时无法确定。
*4 预热时间,可能需要 5 到 20
分钟,所需时间取决于操作环境。取决于环境温度和介质宽度, 预设的温度可能无法达到。
BU-2,SBL2 墨水系统 | ||
墨水瓶端口 | 4 | |
墨水 | 类型 | Roland SBL-2 热升华墨水 |
颜色 | 4 色 (青,品红,黄和黑色) | |
总重量的内容 | 9.5 千克 (20.9 磅) | |
环境 | 电源打开 | 温度:20 至 32°C (68 至 90°F), 湿度:35 至 80% (无冷凝) |
电源关闭 | TU2-64 R 温度:5 至 35°C (41 至 95°F), 湿度:20 至 80% (无冷凝) | |
附件 | 开瓶器和用户手册 |